Plasma: 12/25 l/min·scfh
Protección: 103/218 l/min·scfh
UNIDAD:
| ESPmm | Vvolt | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 112 | 1,5 | 9400 | 3,0 | 200 | 0,0 |
| 0,8 | 111 | 1,5 | 8510 | 3,0 | 200 | 0,0 |
| 1,0 | 111 | 1,5 | 8050 | 3,0 | 200 | 0,1 |
| 1,2 | 110 | 1,8 | 7625 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 1,5 | 110 | 1,8 | 7370 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 2,0 | 110 | 1,8 | 6735 | 3,6 | 200 | 0,1 |
| 2,5 | 111 | 2,0 | 5080 | 4,0 | 200 | 0,2 |
| 3,0 | 111 | 2,0 | 3760 | 4,0 | 200 | 0,3 |
| 4,0 | 113 | 2,3 | 2415 | 4,6 | 200 | 0,4 |
| 6,0 | 118 | 2,5 | 1600 | 5,0 | 200 | 0,5 |
Voltaje
Alt. corte
Vel. corte
Alt. perf.
Plasma: 33/70 l/min·scfh
Protección: 68/145 l/min·scfh
UNIDAD:
| ESPmm | Vvolt | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 149 | 3,0 | 5350 | 6,0 | 200 | 0,1 |
| 4,0 | 147 | 3,0 | 4630 | 6,0 | 200 | 0,2 |
| 6,0 | 142 | 3,0 | 3865 | 7,2 | 300 | 0,3 |
| 10,0 | 152 | 4,1 | 2445 | 8,2 | 200 | 0,5 |
| 12,0 | 154 | 4,1 | 2045 | 8,2 | 200 | 0,5 |
| 15,0 | 155 | 4,4 | 1445 | 8,8 | 200 | 0,8 |
| 20,0 | 158 | 4,6 | 815 | 9,6 | 210 | 1,2 |
| 25,0 ↔ | 166 | 4,6 | 415 | — | — | — |
| 32,0 ↔ | 178 | 5,1 | 250 | — | — | — |
Voltaje
Alt. corte
Vel. corte
Alt. perf.
Arranque borde
Plasma: 32/68 l/min·scfh
Protección: 123/260 l/min·scfh
UNIDAD:
| ESPmm | Vvolt | ACmm | VELmm/m | APmm | F% | RETs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 147 | 1,0 | 4885 | 3,0 | 300 | 0,3 |
| 8,0 | 148 | 1,3 | 4515 | 3,9 | 300 | 0,5 |
| 10,0 | 151 | 3,0 | 3556 | 5,2 | 200 | 0,8 |
| 12,0 | 153 | 3,0 | 2794 | 6,0 | 200 | 0,9 |
| 15,0 | 158 | 4,3 | 2265 | 8,6 | 200 | 1,0 |
| 20,0 | 165 | 4,8 | 1415 | 9,6 | 200 | 1,4 |
| 25,0 | 172 | 6,4 | 940 | 12,8 | 200 | 1,7 |
| 32,0 | 176 | 6,4 | 630 | 12,8 | 200 | 2,3 |
| 38,0 ↔ | 179 | 6,4 | 510 | — | — | — |
| 44,0 ↔ | 189 | 6,4 | 320 | — | — | — |
| 50,0 ↔ | 199 | 6,4 | 215 | — | — | — |
Voltaje
Alt. corte
Vel. corte
Alt. perf.
Arranque borde